Позволяет отправлять данные сразу на веб сайт или на локальный ПК для анализа в центральном офисе. Отчеты строятся в веб браузере (для их просмотра нужна авторизация на сайте) либо в программе Ncounters. Абонплата за использование сервиса 3$. Опционально, работа от батареек 1 год.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TK systems |
| Страна производитель | Украина |
| Интерфейс | Беспроводной |
| Максимальная зона подсчета | 12 м² |
| Подключение к ПК | Не требуется |
| Протокол связи | GSM |
| Технология подсчета | Инфракрасные лучи |
| Тип подсчета | Двунаправленный |
| Тип сенсора | Горизонтальный |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 0.1 г |
| Вид | Контроллеры |
| Гарантия | 24 месяца |
| Доставка/Оплата | Доставка згідно тарифів перевізника |
| Звуковая индикация перекрытий | Да |
| Память устройства | 6 месяцев |
| Рабочий диапазон | 12 м |
| Размеры | 60×30.5×20.5 мм |
| Состояние | Новое |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Страна-производитель товара | Украина |
| Тип контроллера | Автономный |
| Тип устройства | Счетчик посетителей |
| Дополнительные характеристики | |
| Цвет | Белый |