| Емкость | 1024 Вт·ч |
|---|---|
| Пиковая мощность, Вт | 3600 |
| Номинальная мощность, Вт | 1800 |
| Вес | 12.1 кг |
| Размеры, мм | 398 × 200 × 283 |
| Удаленное управление | Wi-Fi, Bluetooth,Приложение |
| Фонарик | Нет |
| Вес, кг | 12 |
| Количество USB Type-C | 2 |
| USB Type-A | 1 |
| USB Type-C | 2 |
| Розетка AC 230В | 2 |
| Возможность модернизации | Подключение солнечной панели, Підключення генератора |
| Технология | LFP |
| Что в коробке | Зарядный кабель |
| Количество USB Type-A | 1 |
| Дисплей | Да |
| Зарядка | От розетки AC 230В, Від генератора, От солнечной панели |
| Тип устройства | Зарядна станція |
| Гарантийный срок, мес. | 60 |
| Тип гарантии | Производитель |
| Дополнительная информация | Функция ИБП / UPS:Да Время переключения ИБП:10 мс Максимальная мощность зарядки от сети:1400 Вт Максимальная мощность солнечного входа:500 Вт Солнечный вход:11–60 В, 15 А, до 500 Вт Зарядка от автомобиля:Да Автомобильный вход:12 В, 8 А, до 96 Вт USB-C:1 × 100 Вт + 1 × 30 Вт USB-A:1 шт., быстрая зарядка QC 3.0 Общее количество выходных портов:5 Выход 12 В DC:Нет Подключение дополнительной батареи:Нет Температура зарядки:0…+45 °C Температура разрядки:−10…+45 °C Уровень шума:<30 дБ при 600 Вт; <40 дБ при 1200 Вт |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | EcoFlow |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 12.1 кг |
| Входное напряжение | 230 В |
| Высота | 200 мм |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Длина | 283 мм |
| Зарядка батареи | От автомобильной зарядки, От сети |
| Количество заряжаемых устройств | 5 |
| Количество розеток | 2 |
| Максимальная мощность W | 3600 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Особенности | Быстрая зарядка батареи, Защита от короткого замыкания, Защита от перегрева, Защита от перегрузки, Защита от перенапряжения, Наличие Bluetooth, Поддержка Wi-Fi, С ручкой, С управлением через смартфон, Функция ИБП (UPS) |
| Разъемы | AC, DC, USB-A, USB-C, XT60, Розетка AC 230В |
| Состояние | Новое |
| Страна регистрации бренда | Китай |
| Тип | Зарядная станция |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Функция ИБП | Да |
| Цвет корпуса | Черный |
| Ширина | 398 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес в упаковке, кг | 12.1 |
| Вихідна потужність (загальна) | 1800 Вт |
| Входные интерфейсы | AC-разъем, DC-разъем |
| Высота в упаковке (см) | 20 |
| Выходная мощность (общая) | 1800 Вт |
| Выходные интерфейсы | Розетка 230 В, USB Type A, USB Type C, 1 x DC-разъем, 1 x XT60, Гнездо прикуривателя |
| Гарантия | 5 лет |
| Глубина в упаковке (см) | 28.3 |
| Емкость зарядной станции | 1024 Вт·ч |
| Защита от | Избыточного напряжения на входе, Избыточного напряжения на выходе, Короткого замыкания, Перегрева, Перегрузки, Перезарядки, Пониженного напряжения, Чрезмерной разрядки |
| Индикация | С дисплеем, С индикатором уровня заряда |
| Количество зарядок устройств | 5 |
| Количество портов USB Type A | 1 |
| Количество портов USB Type С | 2 |
| Комплектация | Портативная станция |
| Максимальная мощность устройств | 3600 Вт |
| Місткість зарядної станції | 1024 Вт*год |
| Назначение | Для всего дома|Для котлов|Для настольного ПК|Для ноутбуков|Для роутера|Для телевизоров |
| Одновременно заряжаемых устройств | 5 шт |
| Рабочая температура | 0-55°C |
| Размеры | 398 x 200 x 283 мм |
| Страна-производитель товара | Китай |
| Тип (версия) розеток | Европейская |
| Тип аккумуляторов | Литий-железо-фосфатные (LiFePO4) |
| Тип зарядки станции | От сети, Зарядка от автомобиля, Зарядка от солнечной панели |
| Форма выходного сигнала | Чистая синусоида |
| Функции зарядки | Power Delivery, QC быстрая зарядка 2.0, Стандартная |
| Цвет | Серый |
| Ширина в упаковке (см) | 39.8 |