| Ємність | 1024 Вт·год |
|---|---|
| Пікова потужність, Вт | 3600 |
| Номінальна потужність, Вт | 1800 |
| Вага | 12.1 кг |
| Розміри, мм | 398 × 200 × 283 |
| Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth, Додаток |
| Ліхтарик | Ні |
| Вага, кг | 12 |
| Кількість USB Type-C | 2 |
| USB Type-A | 1 |
| USB Type-C | 2 |
| Розетка AC 230В | 2 |
| Можливість модернізації | Підключення сонячної панелі, Підключення генератора |
| Технологія | LFP |
| Що в коробці | Зарядний кабель |
| Кількість USB Type-A | 1 |
| Дисплей | Так |
| Зарядка | Від розетки AC 230В, Від генератора, Від сонячної панелі |
| Тип пристрою | Зарядна станція |
| Гарантійний термін, міс. | 60 |
| Тип гарантії | Виробник |
| Додаткова інформація | Функція ДБЖ / UPS:Так Час перемикання ДБЖ:10 мс Максимальна потужність заряджання від мережі:1400 Вт Максимальна потужність сонячного входу:500 Вт Сонячний вхід:11–60 В, 15 А, до 500 Вт Заряджання від автомобіля:Так Автомобільний вхід:12 В, 8 А, до 96 Вт USB-C:1 × 100 Вт + 1 × 30 Вт USB-A:1 шт., швидке заряджання QC 3.0 Загальна кількість вихідних портів:5 Вихід 12 В DC:Ні Підключення додаткової батареї:Ні Температура заряджання:0…+45 °C Температура розряджання:−10…+45 °C Рівень шуму:<30 дБ при 600 Вт; <40 дБ при 1200 Вт |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Виробник | EcoFlow |
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 12.1 кг |
| Вхідна напруга | 230 В |
| Висота | 200 мм |
| Вихідна напруга | 230 В |
| Довжина | 283 мм |
| Зарядка батареї | Від автомобільної зарядки, Від мережі |
| Кількість пристроїв, що заряджаються | 5 |
| Кількість розеток | 2 |
| Максимальна потужність W | 3600 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Особливості | Швидке заряджання батареї, Захист від короткого замикання, Захист від перегріву, Захист від перевантаження, Захист від перенапруги, Наявність Bluetooth, Підтримка Wi-Fi, З ручкою, З управлінням через смартфон, Функція ДБЖ (UPS) |
| Роз'єми | AC, DC, USB-A, USB-C, XT60, Розетка AC 230В |
| Стан | Новий |
| Країна реєстрації бренда | Китай |
| Тип | Зарядна станція |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Функція ДБЖ | Так |
| Колір корпусу | Чорний |
| Ширина | 398 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага в пакованні, кг | 12.1 |
| Вихідна потужність (загальна) | 1800 Вт |
| Вхідні інтерфейси | AC-роз'єм, DC-роз'єм |
| Висота в пакованні (см) | 20 |
| Вихідна потужність (загальна) | 1800 Вт |
| Вихідні інтерфейси | Розетка 230 В, USB Type A, USB Type C, 1 x DC-роз'єм, 1 x XT60, Гніздо прикурювача |
| Гарантія | 5 років |
| Глибина в пакованні (см) | 28.3 |
| Ємність зарядної станції | 1024 Вт·ч |
| Захист від | Надлишкової напруги на вході, збитої напруги на виході, короткого замикання, перегрівання, Перевантаження, Перезаряджання, зниженої напруги, надмірного розряджання |
| Індикація | З дисплеєм, З індикатором рівня заряду |
| Кількість заряджань пристроїв | 5 |
| Кількість портів USB Type A | 1 |
| Кількість портів USB Type С | 2 |
| Комплектація | Портативна станція |
| Максимальна потужність пристроїв | 3600 Вт |
| Місткість зарядної станції | 1024 Вт·год |
| Призначення | Для всього дому | Для котлів | Для настільного ПК | Для ноутбуків | Для роутера | Для телевізорів |
| Одночасно заряджуваних пристроїв | 5 шт |
| Робоча температура | 0-55°C |
| Розміри | 398 x 200 x 283 мм |
| Країна-виробник товару | Китай |
| Тип (версія) розеток | Європейська |
| Тип акумуляторів | Літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) |
| Тип заряджання станції | Від мережі, заряджання від автомобіля, Заряджання від сонячної панелі |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
| Функції заряджання | Power Delivery, QC швидке заряджання 2.0, Стандартна |
| Колір | Сірий |
| Ширина в пакованні (см) | 39.8 |